DiRT Rally 2.0(ダートラリー2.0) – PS4
posted with amachazl at 2020.04.08
ユービーアイソフト株式会社 (2019-04-18)
売り上げランキング: 6,208
売り上げランキング: 6,208
昨日もうちょい行けそうだって感じだったので、今日はいつも飲酒我慢してプレーするのですが、今日はなんとも言えない感じだったのでビール2缶開けてから飲酒状態でレッツプレイ。
まぁお酒は入ると特にブレーキングが遅くなってメケメケになるのですがさてはて。
今日は視点を昨日よりちょっと内側の視点をステアリングが映らない計器だけ映るビューでプレーしてみることに。
結果は、昨日行けそうな感じだったので予定どおりすこしタイムを短く出来ましたわけで。
リプレイ見てみるとやっぱりスプリット1のゴリ押し感ってのがなんともなのと、そこまでブレーキ踏まなくても・・ってところがうーんあーんって感じで。
Date | Time | WR | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 | car model |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/04/12 | 05:03.648 | 1392 | 01:20.515 | 01:03.932 | 01:25.850 | 01:13.350 | MINI Cooper S |
2020/04/12 | 04:58.032 | – | 01:20.391 | 01:14.146 | 01:12.904 | 01:10.590 | MINI Cooper S |
2020/04/13 | 04:45.602 | 934 | 01:18.282 | 01:01.373 | 01:14.660 | 01:11.338 | MINI Cooper S |
2020/04/16 | 04:35.157 | 632 | 01:16.177 | 00:58.652 | 01:10.707 | 01:09.619 | LANCHIA FULVIA HF |
2020/05/09 | 04:32.033 | – | – | – | – | – | MINI Cooper S |
2020/05/28 | 04:25.334 | 496 | 01:11.839 | 00:56.586 | 01:10.375 | 01:06.530 | MINI Cooper S |
2020/06/04 | 04:19.847 | 324 | 01:11.764 | 00:55.034 | 01:08.191 | 01:04.857 | MINI Cooper S |
2020/06/10 | 04:17.672 | 266 | 01:10.396 | 00:57.098 | 01:07.014 | 01:03.161 | MINI Cooper S |
2020/07/06 | 04:16.562 | 263 | 01:10.716 | 00:55.427 | 01:06.754 | 01:03.663 | MINI Cooper S |
2020/07/07 | 04:14.793 | 218 | 01:09.637 | 00:55.807 | 01:06.266 | 01:03.082 | MINI Cooper S |
初期の頃と比べてみるとスプリット1とスプリット3が大分短縮できている感じですが、夢の4分切りを狙うであれば全部3秒以上落とさないと行けない計算ってなるとまだまだですなぁ。
そろそろ10秒切るぐらいが見えてきたかなぁとぼんやり思っているのですが、このあたりから伸び悩みそうな気がしますが、もうちょっと頑張ってみましょうそうしましょう。