DiRT Rally 2.0(ダートラリー2.0) – PS4
posted with amachazl at 2020.04.08
ユービーアイソフト株式会社 (2019-04-18)
売り上げランキング: 6,208
売り上げランキング: 6,208
実はここ最近ちょいちょいプレーしていたのですが、一向にタイム更新出来ずでして、見返してみると1ヶ月ぐらいベストタイムが出せず。
Split単位で行くと自己ベスト更新するケースはあったりするのですが、他Splitでそれ以上にタイムを落としてしまうもんだから全体通してうまく行かないなぁって感じだったのですが、今日はWRC9プレー終わりにちょっとやってみっかとプレーしてみたって話です。はい。
最近WRC9に夢中なので、プレー開始時点でシフターじゃなくてパドルシフトでシフトチェンジしちゃうとかなれるまでの少々時間がかかったものの久しぶりにベストタイム。
途中2回ほどシフトチェンジに失敗したのがなんとも悔やまれる・・・・
結果どのぐらいタイムに響いたかはわかりませぬが、4分1秒台には載せられたんじゃないかな・・・・くそうくそう。
これまでの記録を並べてみるとこんな感じ。
Date | Time | WR | Split1 | Split2 | Split3 | Split4 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020/04/12 | 05:03.648 | 1392 | 01:20.515 | 01:03.932 | 01:25.850 | 01:13.350 |
2020/04/12 | 04:58.032 | – | 01:20.391 | 01:14.146 | 01:12.904 | 01:10.590 |
2020/04/13 | 04:45.602 | 934 | 01:18.282 | 01:01.373 | 01:14.660 | 01:11.338 |
2020/04/16 | 04:35.157 | 632 | 01:16.177 | 00:58.652 | 01:10.707 | 01:09.619 |
2020/05/09 | 04:32.033 | – | – | – | – | – |
2020/05/28 | 04:25.334 | 496 | 01:11.839 | 00:56.586 | 01:10.375 | 01:06.530 |
2020/06/04 | 04:19.847 | 324 | 01:11.764 | 00:55.034 | 01:08.191 | 01:04.857 |
2020/06/10 | 04:17.672 | 266 | 01:10.396 | 00:57.098 | 01:07.014 | 01:03.161 |
2020/07/06 | 04:16.562 | 263 | 01:10.716 | 00:55.427 | 01:06.754 | 01:03.663 |
2020/07/07 | 04:14.793 | 218 | 01:09.637 | 00:55.807 | 01:06.266 | 01:03.082 |
2020/07/10 | 04:10.398 | 141 | 01:08.858 | 00:53.571 | 01:06.246 | 01:01.719 |
2020/07/21 | 04:08.119 | 123 | 01:07.762 | 00:52.751 | 01:05.924 | 01:01.681 |
2020/07/25 | 04:05.690 | 90 | 01:07.255 | 00:52.823 | 01:04.775 | 01:00.835 |
2020/08/26 | 04:04.937 | 95 | 01:07.868 | 00:53.578 | 01:03.472 | 01:00.016 |
2020/08/26 | 04:04.909 | 94 | 01:07.246 | 00:52.799 | 01:03.833 | 01:01.029 |
2020/08/26 | 04:04.760 | 94 | 01:07.764 | 00:52.721 | 01:02.881 | 01:01.393 |
2020/08/31 | 04:04.389 | 88 | 01:08.094 | 00:51.064 | 01:04.416 | 01:00.814 |
2020/08/31 | 04:03.811 | 80 | 01:07.176 | 00:51.314 | 01:04.851 | 01:00.016 |
2020/08/31 | 04:03.099 | 75 | 01:07.320 | 00:51.977 | 01:02.952 | 01:00.848 |
2020/09/23 | 04:02.378 | 69 | 01:06.609 | 00:51.666 | 01:03.920 | 01:00.181 |
Best Split | 04:00.570 | – | 01:06.609 | 00:51.064 | 01:02.881 | 01:00.016 |
Split1がまだタイム削られそうで、ターマックのシケインカーブみたいなところをもうちょっときれいに回れば、今の各スプリットベスト繋いだタイムからして夢の4分切りに到達しそうな気がするんだけどなぁ・・・
それにしてもSplit3のミスがなんとも悔やまれる次第ではありますが、そろそろゴールが見えてきたかしら。
WRC9で遊びたいところではありますが、これはなんとか達成したいところ、引き続き合間見て4分切り目指して頑張ろうと思います今日このごろでしたとさ。